Gastos mensais - FRANÇA
O período de publicação destas informações pode chegar a 60 dias, dependendo do fechamento de balanço do departamento.
2024
Transporte | Consumo de material | Telefonia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Combustível | Manutenção | Viagens | Aéreo | Toner | Papel | Selo | Envelope | Etiqueta | Telefonia |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,54 |
10 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1,68 |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,05 |
8 | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,75 |
7 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,33 |
6 | 508,39 | - | 1.646,17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,85 |
5 | 738,26 | - | 1.245,86 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,08 |
4 | 1.000,79 | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13,84 |
3 | 525,86 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21,18 |
2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
2023
Transporte | Consumo de material | Telefonia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Combustível | Manutenção | Viagens | Aéreo | Toner | Papel | Selo | Envelope | Etiqueta | Telefonia |
12 | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
12 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 15,18 |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,75 |
10 | 470,12 | - | - | - | - | 3 | - | - | 25 | 9,01 |
9 | 130,01 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 11,71 |
8 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 19,49 |
8 | - | - | - | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | 471,69 | 4.033,00 | - | - | - | 3 | - | - | - | 39,56 |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,74 |
5 | 233,41 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 17,03 |
4 | 227,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,43 |
3 | 233,29 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 20,38 |
2 | 184,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,08 |
1 | 195,56 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 36,20 |
2022
Transporte | Consumo de material | Telefonia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Combustível | Manutenção | Viagens | Aéreo | Toner | Papel | Selo | Envelope | Etiqueta | Telefonia |
12 | 187,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,67 |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,98 |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,93 |
9 | 195,36 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 9,16 |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,15 |
7 | 225,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,57 |
6 | 267,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,25 |
5 | 271,63 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 12,54 |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,02 |
3 | 265,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,48 |
2 | 493,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,39 |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,67 |
2021
Transporte | Consumo de material | Telefonia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Combustível | Manutenção | Viagens | Aéreo | Toner | Papel | Selo | Envelope | Etiqueta | Telefonia |
12 | 251,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,62 |
11 | 255,60 | 258,95 | - | - | - | - | - | - | - | 23,70 |
10 | 242,72 | - | - | - | - | - | - | 400 | 25 | 27,20 |
9 | 227,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,30 |
8 | 443,18 | - | - | - | - | 4 | - | 400 | - | 22,14 |
7 | 217,96 | - | - | - | - | 4 | 250 | 400 | 25 | 11,53 |
6 | 211,00 | - | - | - | - | 4 | 250 | 400 | 25 | 2,85 |
5 | 413,56 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 21,84 |
4 | 199,03 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 25 | 14,20 |
3 | 401,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,05 |
2 | 349,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,72 |
1 | 169,59 | - | - | - | - | - | - | 400 | 25 | 38,97 |