Gastos mensais - RENATO ZUCOLOTO
O período de publicação destas informações pode chegar a 60 dias, dependendo do fechamento de balanço do departamento.
2024
Transporte | Consumo de material | Telefonia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Combustível | Manutenção | Viagens | Aéreo | Toner | Papel | Selo | Envelope | Etiqueta | Telefonia |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,30 |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,90 |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,70 |
8 | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,62 |
7 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,22 |
6 | 640,51 | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46,59 |
5 | 602,18 | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9,84 |
4 | 237,84 | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8,42 |
3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,40 |
2 | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
2023
Transporte | Consumo de material | Telefonia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Combustível | Manutenção | Viagens | Aéreo | Toner | Papel | Selo | Envelope | Etiqueta | Telefonia |
12 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,18 |
11 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 19,93 |
10 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 12,78 |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,28 |
8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,57 |
7 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 33,97 |
6 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 17,21 |
5 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 24,88 |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,31 |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,07 |
2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 8,45 |
1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 4,50 |
2022
Transporte | Consumo de material | Telefonia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Combustível | Manutenção | Viagens | Aéreo | Toner | Papel | Selo | Envelope | Etiqueta | Telefonia |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,45 |
11 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 7,23 |
10 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 7,90 |
9 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2,05 |
8 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1,04 |
7 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2,42 |
6 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4,95 |
5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 10,14 |
4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 12,48 |
2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4,40 |
2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 12,58 |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,55 |
2021
Transporte | Consumo de material | Telefonia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Combustível | Manutenção | Viagens | Aéreo | Toner | Papel | Selo | Envelope | Etiqueta | Telefonia |
12 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2,45 |
11 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 3,87 |
10 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2,00 |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,54 |
8 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6,63 |
7 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 0,60 |
6 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4,29 |
5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6,20 |
4 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | 1,95 |
3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2,29 |
2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1,54 |
1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3,90 |